festaria bijou SOPHIA

Online Shop

  • カート
  • お気に入り
  • お問い合わせ

株式情報

配当

年度 配当金額
(1株あたり)
備考
第58期 2021年8月期 20円 普通配当
第57期 2020年8月期 0円 無配
第56期 2019年8月期 20円 普通配当
第55期 2018年8月期 20円 普通配当
第54期 2017年8月期 20円 普通配当
第53期 2016年8月期 20円 普通配当
第52期 2015年8月期 20円 普通配当
第51期 2014年8月期 20円 普通配当
第50期 2013年8月期 20円 普通配当
第49期 2012年8月期 20円 普通配当
第48期 2011年8月期 20円 普通配当
第47期 2010年8月期 20円 普通配当
第46期 2009年8月期 20円 普通配当
第45期 2008年8月期 20円 普通配当
  • (注)2018年3月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しているため、年間配当額は、遡及修正しております。